ユピテルから2016年モデルのレーダー探知機「GWR203sd」「GWR201sd」が発売されました。
前モデル「GWR103sd」との比較
| 2016年モデル | 2016年モデル | 2015年モデル | |
| 機種 | GWR203sd | GWR201sd | GWR103sd |
| 外形寸法 | 106(W)×60(H)×17(D)mm | 106(W)×60(H)×17(D)mm | 106(W)×60(H)×17(D)mm |
| 重量 | 約125g(SDカード含む) | 約125g(SDカード含む) | 約125g(SDカード含む) |
| 液晶サイズ | ワイド3.6型 | ワイド3.6型 | ワイド3.6型 |
| マルチカラーLED | ● | ● | – |
| 操作方法 | タッチパネル(静電式) | リモコン | タッチパネル |
| GPSデータ | 131,000件 | 131,000件 | 126,000件 |
| 取締検問データ | 51,000件 | 51,000件 | 47,000件 |
| 取締路線点滅 | ● | ● | – |
| 取締指針対応 | ● | ● | ● |
| 警報表示 | フルマップ | フルマップ | フルマップ |
| クイック測位 | ● | ● | ● |
| ラウンドアバウト | ● | ● | ● |
| ゾーン30 | ● | ● | ● |
| G (加速度)センサー | ● | ● | ● |
| ジャイロセンサー | ● | ● | ● |
| 気圧センサー | ● | ● | ● |
| 照度センサー | ● | ● | ● |
| 無線LAN自動更新 | OP (OP-WLSD08 使用) | OP (OP-WLSD08 使用) | OP |
| GPSデータ書きかえ (ity.ダウンロード対応) | ● | ● | ● |
| ity. for Android | – | – | ● |
さらに詳しい比較は コチラ
GWR203sdでは、タッチパネルがスマホと同じ静電式となり、軽いタッチで操作が可能となりました。GWR201sdはリモコン操作のみです。
それから、業界初となる 取締路線の点滅させて警報。この機能のおかげで、警報が進路上のものなのかが分かりやすくなります。
あと、マルチカラーLEDを搭載しています。
状況に応じてさまざまな色で発光し注意を促します。音、音声に合わせて発光します。明るさは画面の明るさに連動して変わります。
公開取締情報・速度取締り指針で取締路線が公開されている場合、その路線を点滅表示させて警報します。公開されている日付、時間、場所に合わせてリアルタイムに警報するのは SUPER CATだけです。
そして、OBDⅡアダプターが新しくなり、OBD12-MⅡとトヨタハイブリッド用のOBD-HVTMが追加され、対応する機能が増えました。
| OBD12-MⅡ | OBD12-M | OBD-HVTM | ||
| 車両情報表示 | ● | ● | ● | |
| ウィンカー・ブレーキ信号取得 | ● | |||
| イルミネーション連動機能 | ● | ● | ||
| トヨタ ハイブリッド車 | トヨタハイブリッド 車用情報表示 | ● | ● | |
| 車速感応ドアロック | ● | |||
| エマージェンシー シグナル | ● | |||
あと無くなった機能があります。アンドロイドアプリ”ity. for Android”です。
これらが新しいモデルの変更点です。


コメント